Das ist der Stand beim Wetterauer Torjäger-Cup

Der Wetterauer Torjäger-Cup hat vor der Winterpause einen klaren Spitzenreiter. Dahinter liegt das Feld dicht beieinander. Wir haben den aktuellen Stand im Überblick.
Die »Top 22« beim Wetterauer Torjäger-Cup, erstellt nach vier von insgesamt sieben Monatswertungen, berücksichtigt erstens die Anzahl der Treffer sowie zweitens die Liga, in der die Tore erzielt worden sind. Durch dieses Verfahren wird eine ligaübergreifende Transparenz erzeugt.
Für Claudio Veccione (SC Dortelweil III/C-Liga), der absolut gesehen bis dato erfolgreichste Torschütze des Fußballkreises Friedberg, ist eine Platzierung im Vorderfeld der Jahreswertung trotz seiner 38 erzielten Tore (19 Wertungspunkte) jedoch reines Wunschdenken. Der Spitzenreiter spielt hingegen einige Ligen höher und liegt nach Toren nur knapp hinter Veccione.
Das ist die Top-22 vor der Winterpause
Pos | Name | Verein | Tore | Liga | Faktor | Punkte |
1. | Jake Hirst | Türk. SV Bad Nauheim | 36 | KOL | 2,5 | 90 |
2. | Baris Özdemir | Türk Gücü Friedberg | 18 | VL | 3,5 | 63 |
3. | Andreas Baufeldt | FCO Fauerbach | 25 | KOL | 2,5 | 62,5 |
4. | Lukas Knell | FV Bad Vilbel | 16 | VL | 3,5 | 56 |
5. | Erkan Gök | FC Karben | 20 | KOL | 2,5 | 50 |
6. | Benjamin Shakoory | VfB Petterweil | 15+10 | KOL+B-Liga | 2,5/1,0 | 47,5 |
7. | Salih Yasaroglu | VfB Friedberg | 15 | GL | 3,0 | 45 |
8. | Felix Wagner | SV Nieder-Wöllstadt | 16 | KOL | 2,5 | 40 |
9. | Cristian Bodea | FCO Fauerbach | 13+3 | KOL+A-Liga | 2,5/2,0 | 38,5 |
10. | Andreas Kromm | KSG 1920 Groß-Karben | 19 | A-Liga | 2,0 | 38 |
11. | Manuel Volp | SV Nieder-Weisel | 15 | KOL | 2,5 | 37,5 |
Dominik Reichardt | SV Steinfurth | 15 | KOL | 2,5 | 37,5 | |
13. | Benjamin Lock | SG Dorn-Assenheim/Weckesheim | 9+27 | KOL+C-Liga | 2,5/0,5 | 36 |
14. | Florian Decise | Türk Gücü Friedberg | 10 | VL | 3,5 | 35 |
15. | Leon Hirzmann | SKV Beienheim | 11 | GL | 3,0 | 33 |
16. | Lars Kunkel | SG Melbach | 16 | A-Liga | 2,0 | 32 |
17. | Zoran Djordjevic | FV Bad Vilbel | 9 | VL | 3,5 | 31,5 |
18. | Mevla Yigit | SV Nieder-Wöllstadt | 11+3 | KOL+B-Liga | 2,5/1,0 | 30,5 |
19. | Waldemar Patzwald | VfB Friedberg | 10 | GL | 3,0 | 30 |
Andrei Dogot | SC Dortelweil | 10 | GL | 3,0 | 30 | |
Andrzej Paskuda | SG Wohnbach/Bderstadt | 15 | A-Liga | 2,0 | 30 | |
Fran David Jimenez | Spvgg. 08 Bad Nauheim | 14+4 | A- + C-Liga | 2,0/0,5 | 30 |
VL = Verbandsliga; GL = Gruppenliga; KOL = Kreisoberliga