1. Wetterauer Zeitung
  2. Sport
  3. Lokalsport

3100w_BOLGr1Fr_0312_154130162_25

Erstellt: Aktualisiert:

Kommentare

Kegeln, 2. Bundesliga Nord

Kegeln, 2. Bundesliga Nord

KSV Gebesee – SG Bad Soden-Salmünster 5544:5584

TSV Eisenberg – KSC Frammersbach 5427:5386

TSV Pößneck – SV Lauscha 5426:5299

Ohrdrufer KSV – SV SG Mühlhausen 5469:5385

KV Bad Langensalza – SG Friedberg/Dorheim 5524:5222

KSV RW Zöllnitz – SKV Goldkronach 5607:5592

1. KSC Frammersbach 21 117973 30:12

2. SV SG Mühlhausen 21 115948 28:14

3. TSV Pößneck 21 114522 28:14

4. SG Bad Soden-Salmünster 21 117054 26:16

5. KSV RW Zöllnitz 21 115300 24:18

6. KV Bad Langensalza 21 114591 20:22

7. Ohrdrufer KSV 21 114132 20:22

8. SG Friedberg/Dorheim 21 109887 20:22

9. SKV Goldkronach 21 115336 18:24

10. SV Lauscha 21 112852 14:28

11. TSV Eisenberg 21 113109 12:30

12. KSV Gebesee 21 112322 12:30

Auch interessant

Kommentare